Laatste nieuws


beker/competitie zuid

                       


Competitie-indelingen zuid 1 en 2 
 
3e klasse E zuid 1 





2024 / 2025 KNVB 4I zuid 2


  team WG WI GL VL PU DV DT DS Opm.
1 Nooit Gedacht 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FC Schadewijk 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Herpinia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 VITA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vesta '19 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BMC 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vorstenbossche Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
8 WEC 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FC Uden 0 0 0 0 0 0 0 0
10 FC de Rakt 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Maliskamp 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Achilles Reek 0 0 0 0 0 0 0 0
...programma 10 augustus 2024...
  team WG WI GL VL PU DV DT DS Opm.
1 Nooit Gedacht 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FC Schadewijk 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Herpinia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 VITA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vesta '19 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BMC 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vorstenbossche Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
8 WEC 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FC Uden 0 0 0 0 0 0 0 0
10 FC de Rakt 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Maliskamp 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Achilles Reek 0 0 0 0 0 0 0 0
  team WG WI GL VL PU DV DT DS Opm.
1 Nooit Gedacht 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FC Schadewijk 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Herpinia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 VITA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vesta '19 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BMC 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vorstenbossche Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
8 WEC 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FC Uden 0 0 0 0 0 0 0 0
10 FC de Rakt 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Maliskamp 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Achilles Reek 0 0 0 0 0 0 0 0
  team WG WI GL VL PU DV DT DS Opm.
1 Nooit Gedacht 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FC Schadewijk 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Herpinia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 VITA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vesta '19 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BMC 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vorstenbossche Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
8 WEC 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FC Uden 0 0 0 0 0 0 0 0
10 FC de Rakt 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Maliskamp 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Achilles Reek 0 0 0 0 0 0 0 0
Topscorers

Deze week

Er zijn deze week geen wedstrijden.

Wedstrijdoverzicht

Er zijn deze week geen wedstrijden.