Hoofdtrainers Nooit Gedacht |
|||||||||
mobiel beeldscherm kwartslag draaien voor optimale weergave | |||||||||
klas | plts | perio | kamp | prom | handh | degr | |||
25/26 | |||||||||
24/25 | Bas van de Veerdonk | 4I | p1 | ||||||
23/24 | Henry van der Linden | 3C | 11 | nc | D | ||||
22/23 | Henry van der Linden | 3E | 6 | p3 | |||||
21/22 | Henry van der Linden | 3C | 6 | ||||||
20/21 | Henry van der Linden | 3D** | 6! | ||||||
19/20 | Arno Methorst | 3D** | 6! | ||||||
18/19 | Arno Methorst | 3D | 7 | ||||||
17/18 | Wolf Wannet | 3D | 7 | p2 | |||||
16/17 | Wolf Wannet | 3D | 3 | ||||||
15/16 | Wolf Wannet | 3D | 11 | nc/hh | |||||
14/15 | Jurgen van Wanrooij | 2F | 13 | D | |||||
13/14 | Jurgen van Wanrooij | 3D | 1 | K | P | ||||
12/13 | Jurgen van Wanrooij | 3D | 8 | ||||||
11/12 | Jurgen van Wanrooij | 3D | 7 | ||||||
10/11 | Henry van Wanrooij | 3D | 7 | p3 | |||||
09/10 | Henry van Wanrooij | 4H | 4 | p1 | P | ||||
08/09 | Henry van Wanrooij | 4H | 2 | p1 | |||||
07/08 | Maarten van Lith | 4H | 5 | ||||||
06/07 | Ad Peeters | 3D | 11 | D | |||||
05/06 | Cees Eekels | 4H | 1 | K | P | ||||
04/05 | Cees Eekels/ | 4H | 5 | ||||||
Jan Gabriéls | 4H | 5 | |||||||
03/04 | Koos Meesters | 5H | 3 | p1 | P | ||||
02/03 | Koos Meesters | 5H | 7 | ||||||
01/02 | Koos Meesters | 4H | 12 | D | |||||
00/01 | Tonnie Timmers | 3D | 10 | D | |||||
99/00 | Tonnie Timmers | 4G | 1 | K | P | ||||
98/99 | Tonnie Timmers | 4F | 3 | p1 | |||||
97/98 | Gerrit van Uden | 4F | 8 | ||||||
96/97 | Gerrit van Uden | 4F | 2 | p3 | |||||
95/96 | Antoon van Leur | 4A | 3 | P2 | |||||
94/95 | Antoon van Leur | 5A | 1 | K | P | ||||
93/94 | Nico Gloudemans | 4A | 11 | D | |||||
92/93 | Nico Rovers | 3B | 12 | D | |||||
91/92 | Nico Rovers | 4A | 1 | K | P | ||||
90/91 | Nico Rovers | 4A | 4 | p3 | |||||
89/90 | Appie Ouwens | 3B | 10 | D | |||||
88/89 | Appie Ouwens | 2A | 11 | D | |||||
87/88 | Willy van Sleeuwen | 2A | 9 | ||||||
86/87 | Willy van Sleeuwen | 2A | 7 | ||||||
85/86 | Willy van Sleeuwen | 2A | 6 | ||||||
84/85 | Tini Santegoeds | 2A | 6 | ||||||
83/84 | Tini Santegoeds | 2A | 4 | ||||||
82/83 | Tini Santegoeds | 2A | 9 | ||||||
81/82 | Tini Santegoeds | 2A | 6 | ||||||
80/81 | Toi Korsten | 2A | 5 | ||||||
79/80 | Toi Korsten | 2A | 3 | ||||||
78/79 | Jan Toelen | 2A | 2 | ||||||
77/78 | Jan Toelen | 2A | 5 | ||||||
76/77 | Jan Toelen | 3B | 1 | K | P | ||||
75/76 | Freek Jansen | 3B | 10 | ||||||
74/75 | Freek Jansen | 3B | 5 | ||||||
73/74 | Walter van de Kerkhove | 3B | 4 | ||||||
72/73 | Walter van de KerKhove | 3B | 7 | ||||||
71/72 | Walter van de Kerkhove | 4A | 1 | K | P | ||||
70/71 | Walter van de KerKhove | 4A | 5 | ||||||
69/70 | Cees Krijgh | 4A | 8 | ||||||
68/69 | Cees Krijgh | 3B | 12 | D | |||||
67/68 | Cees Krijgh | 4A | 1 | K | P | ||||
66/67 | Cees Krijgh | 4A | 5 | ||||||
65/66 | Cees Krijgh | 4A | 9 | ||||||
64/65 | Cees Krijgh | 4A | 6 | ||||||
63/64 | Jan Bloks | 4A | 8 | ||||||
62/63 | Jan Bloks | 4A | 1 | K | |||||
61/62 | Jan Bloks | 4A | 3 | ||||||
60/61 | Ad Timmermans | 4B | 10 | ||||||
59/90 | Ad Timmermans | 4B | 11 | ||||||
58/59 | AdTtimmermans | 4B | 7 | ||||||
57/58 | Jan Taks | 4B | 8 | ||||||
56/57 | Jan Taks | 4B | 5 | ||||||
55/56 | Piet Morsing | 4B | 9 | ||||||
54/55 | Piet Morsing | 4C | 5 | ||||||
53/54 | Adriaan van de Donk | 4C | 7 | ||||||
52/53 | Adriaan van de Donk | 5* | 1 | K | P | ||||
51/52 | Dré Saris | 4C | 10 | D | |||||
50/51 | Dré Saris | 4D | 7 | ||||||
** seizoen 2019-2020 en 2020-2021 geen eindstanden ivm corona-virus | |||||||||
geplaatst door Rien Damen | |||||||||
© 2022, Voetbal Geffen e.o. |