Competitie onder 23 poule A |
Competitie onder 23 poule B |
kruisfinale's | ||||
25 februari | ||||
W1 | winnaar poule A | - | nr2 poule B | - |
W2 | winnaar poule B | - | nr2 poule A | - |
W3 | nr3 poule A | - | nr4 poule B | - |
W4 | nr4 poule B | - | nr3 poule A | - |
finales | ||||
25 maart | ||||
finale | winnaar W1 | - | winnaar W2 | - |
3/4 pl | verliezer W1 | - | verliezer W2 | - |
5/6 pl | winnaar W3 | - | winnaar W4 | - |
7/8 pl | verliezer W3 | - | verliezer W4 | - |
reactie/ aanvulling: