|
standen / uitslagen /doelpunten vanaf 1929 |
|
Seizoen 1983-1984 | |||||||||||||
Zuid 1...2A | Valk | Avanti | Berg | NG | OSC' | DOSKO | Schijn | Tong | OJC | St | Specht | Vlijm | |
De Valk | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | ||
Avanti'31 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 3-3 | 4-2 | ||
Bergeijk | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | ||
Nooit Gedacht | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | ||
OSC'45 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 5-2 | 5-2 | ||
DOSKO'32 | 4-4 | 0-2 | 1-4 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | ||
Schijndel | 0-2 | 0-0 | 3-2 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | ||
Tongelre | 4-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 0-4 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | ||
OJC | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 0-3 | 5-0 | 3-1 | 3-1 | ||
Sint Michielsgestel | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | ||
De Spechten | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | ||
Vlijmense Boys | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-3 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | ||
Eindstand 2A 1983-1984 | |||||||||||||
1 | De Valk | 22 | 30 | 34-23 | K prom | ||||||||
2 | Avanti'31 | 22 | 28 | 35-24 | |||||||||
3 | Bergeyk | 22 | 27 | 28-21 | |||||||||
4 | Nooit Gedacht | 22 | 25 | 27-21 | |||||||||
5 | OSC'45 | 22 | 23 | 29-25 | |||||||||
6 | DOSKO'32 | 22 | 23 | 33-32 | |||||||||
7 | Schijndel | 22 | 22 | 26-25 | |||||||||
8 | Tongelre | 22 | 20 | 25-29 | |||||||||
9 | OJC | 22 | 19 | 26-29 | |||||||||
10 | Sint Michielsgestel | 22 | 19 | 26-31 | |||||||||
11 | De Spechten | 22 | 16 | 28-38 | D | ||||||||
12 | Vlijmense Boys | 22 | 12 | 20-39 | D | ||||||||
Doelpunten Nooit Gedacht | ||
Hans van Vugt | 7 | |
Pieter van Lent | 4 | |
Ad van Zutphen | 3 | |
Jo Schutjens | 2 | |
Henk van de Oever | 1 | |
Lambert Romme | 1 | |
Jan Gabriëls | 1 | |
Jo Schuffelers | 1 | |
John Kerkhof | 1 | |
John Vos | 1 | |
William van Venrooij | 1 | |
Adri Wijgers | 1 | |
eigen doelpunten | 3 |
Seizoen 1982-1983 | |||||||||||||
Zuid 1...2A | Wilhe | Schijn | Berg | Valk | OJC | Specht | OSC | St | NG | DOSK | Margr | Ro | |
Wilhelmina | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | ||
Schijndel | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 7-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | ||
Bergeijk | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 6-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | ||
De Valk | 1-4 | 4-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 5-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | ||
OJC | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 0-4 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | ||
De Spechten | 0-4 | 1-1 | 4-3 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 0-3 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 4-0 | ||
OSC'45 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-4 | 2-2 | 2-1 | 5-1 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | ||
Sint Michielsgestel | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 3-3 | 4-0 | 1-2 | 4-0 | 1-1 | 2-4 | 2-2 | ||
Nooit Gedacht | 0-0 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 3-1 | 4-2 | 1-0 | ||
DOSKO'32 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 2-4 | 5-2 | ||
Margriet | 0-4 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-4 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | ||
Rood Wit'67 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 5-2 | 1-1 | 2-3 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | ||
Eindstand 2A 1982-1983 | |||||||||||||
1 | Wilhelmina | 22 | 35 | 48-16 | K prom | ||||||||
2 | Schijndel | 22 | 27 | 36-24 | |||||||||
3 | Bergeijk | 22 | 26 | 39-22 | |||||||||
4 | De Valk | 22 | 25 | 37-28 | |||||||||
5 | OJC | 22 | 23 | 34-28 | |||||||||
6 | De Spechten | 22 | 20 | 32-39 | |||||||||
7 | OSC'45 | 22 | 19 | 28-34 | |||||||||
8 | Sint Michielsgestel | 22 | 19 | 40-47 | |||||||||
9 | Nooit Gedacht | 22 | 19 | 30-49 | |||||||||
10 | DOSKO'32 | 22 | 18 | 26-35 | |||||||||
11 | Margriet | 22 | 17 | 30-41 | D | ||||||||
12 | Rood Wit'67 | 22 | 16 | 27-45 | D |
Doelpunten Nooit Gedacht | ||
Nico Rovers | 9 | |
Adri Wijgers | 7 | |
Ad van Zutphen | 6 | |
André van Zelst | 5 | |
Henk van de Oever | 1 | |
Lambert Romme | 1 | |
Cor van Wanrooij | 1 |
Seizoen 1981-1982 | |||||||||||||
Zuid 1...2A | ODC | Berg | OJC | Wilhe | Rowi | NG | St Mi | Haar | Margr | Specht | RKDVC | Juliana | |
ODC | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | ||
Bergeijk | 3-0 | 2-1 | 1-3 | 3-2 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | ||
OJC | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 0-4 | 2-0 | 2-0 | ||
Wilhelmina | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 5-1 | 0-1 | 1-1 | 5-0 | 1-1 | 3-0 | ||
Rood Wit'67 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | ||
Nooit Gedacht | 1-5 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 5-2 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | ||
Sint Michielsgestel | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | ||
Haarsteeg | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | ||
Margriet | 0-1 | 1-0 | 4-2 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | ||
De Spechten | 0-2 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | ||
RKDVC | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 0-5 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | ||
Juliana Mill | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | ||
Eindstand 2A 1981-1982 | |||||||||||||
1 | ODC | 22 | 32 | 38-16 | K prom | ||||||||
2 | Bergeyk | 22 | 27 | 28-19 | |||||||||
3 | OJC | 22 | 27 | 33-25 | |||||||||
4 | Wilhelmina | 22 | 24 | 38-27 | |||||||||
5 | Rood Wit'67 | 22 | 22 | 27-25 | |||||||||
6 | Nooit Gedacht | 22 | 22 | 33-32 | |||||||||
7 | Sint Michielsgestel | 22 | 22 | 24-26 | |||||||||
8 | Haarsteeg | 22 | 21 | 22-22 | |||||||||
9 | Margriet | 22 | 19 | 25-30 | |||||||||
10 | De Spechten | 22 | 19 | 25-30 | |||||||||
11 | RKDVC | 22 | 16 | 18-34 | D | ||||||||
12 | Juliana Mill | 22 | 12 | 13-33 | D |
Doelpunten Nooit Gedacht | ||
Eugene Valentijn | 8 | |
Nico Rovers | 7 | |
Ad van Zutphen | 4 | |
Tiny van Nistelrooij | 3 | |
Henk van de Oever | 3 | |
Hans van Vught | 3 | |
Cor van Wanrooij | 2 | |
Lambert Romme | 1 | |
e.d ODC | 1 | |
e.d. | 1 |
Seizoen 1980-1981 | |||||||||||||
Zuid 1...2A | UDI'19 | ODC | Wilhe | Specht | NG | Haars | Ro Wi | RKDVC | Julia | OJC | ESV | Deurne | |
UDI'19 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 6-1 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 7-1 | ||
ODC | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 3-1 | 0-0 | 5-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | ||
Wilhelmina | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 5-2 | 1-1 | 5-1 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 5-2 | ||
De Spechten | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 4-1 | 4-1 | 0-0 | 4-0 | 2-0 | 3-0 | ||
Nooit Gedacht | 1-8 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 5-1 | 1-0 | 3-3 | 2-1 | ||
Haarsteeg | 0-1 | 0-1 | 2-5 | 1-1 | 0-3 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 4-4 | 1-0 | 3-1 | ||
Rood Wit'67 | 2-4 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | ||
RKDVC | 3-3 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-6 | ||
Juliana Mill | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | ||
OJC | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 5-1 | 4-1 | ||
ESV | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | ||
Deurne | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | ||
Nooit Gedacht - UDI '19... 1-8 ... opening nieuwe tribune! | |||||||||||||
Eindstand 2A 1980-1981 | |||||||||||||
1 | UDI'19 | 22 | 33 | 58-21 | K prom | ||||||||
2 | ODC | 22 | 33 | 31-14 | |||||||||
3 | Wilhelmina | 22 | 29 | 43-26 | |||||||||
4 | De Spechten | 22 | 27 | 38-22 | |||||||||
5 | Nooit Gedacht | 22 | 27 | 36-32 | |||||||||
6 | Haarsteeg | 22 | 21 | 39-36 | |||||||||
7 | Rood Wit'67 | 22 | 19 | 32-44 | |||||||||
8 | RKDVC | 22 | 18 | 28-36 | |||||||||
9 | Juliana Mill | 22 | 17 | 22-36 | |||||||||
10 | OJC | 22 | 16 | 31-39 | |||||||||
11 | ESV | 22 | 15 | 22-34 | D | ||||||||
12 | Deurne | 22 | 9 | 29-58 | D |
Doelpunten Nooit Gedacht |
|||
Peter Taks | 7 | ||
Eugene Valentijn | 7 | ||
Tiny van Nisterooij | 6 | ||
Nico Rovers | 5 | ||
Adri Wijgers | 4 | ||
Henk van de Oever | 3 | ||
Hans Brands | 1 | ||
Cor van Wanrooij | 1 | ||
e.d. OJC | 1 | ||
e.d. Deurne | 1 |
Seizoen 1979-1980 | |||||||||||||
Zuid 2...2A | Vlijme | ODC | NG | OJC | Specht | Haarst | Deurne | ESV | Juliana | Wilhel | Avanti | Helmo | |
Vlijmense Boys | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 4-3 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 4-3 | 1-0 | 4-1 | ||
ODC | 4-1 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 4-0 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | ||
Nooit Gedacht | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | ||
OJC | 3-1 | 3-4 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 6-1 | 1-0 | ||
De Spechten | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | ||
Haarsteeg | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||
Deurne | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | ||
ESV | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | ||
Juliana Mill | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | ||
Wilhelmina | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | ||
Avanti '31 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | ||
Helmond 1889 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-5 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | ||
Eindstand 2A 1979-1980 | |||||||||||||
1 | Vlijmense Boys | 22 | 30 | 37-26 | K prom | ||||||||
2 | ODC | 22 | 29 | 36-20 | |||||||||
3 | Nooit Gedacht | 22 | 27 | 33-23 | |||||||||
4 | OJC | 22 | 25 | 36-30 | |||||||||
5 | De Spechten | 22 | 23 | 29-23 | |||||||||
6 | Haarsteeg | 22 | 22 | 18-20 | |||||||||
7 | Deurne | 22 | 21 | 29-28 | |||||||||
8 | ESV | 22 | 21 | 25-27 | |||||||||
9 | Juliana Mill | 22 | 18 | 20-27 | |||||||||
10 | Wilhelmina | 22 | 18 | 28-35 | |||||||||
11 | Avanti'31 | 22 | 17 | 21-32 | D | ||||||||
12 | Helmond 1889 | 22 | 13 | 18-39 | D | ||||||||
Doelpunten Nooit Gedacht |
|||||||||||||
Tiny van Nistelrooij | 9 | ||||||||||||
Nico Rovers | 8 | ||||||||||||
Bert Duijs | 7 | ||||||||||||
Eugene Valentijn | 4 | ||||||||||||
Jan van de Ven | 2 | ||||||||||||
Jan Gabriéls | 1 | ||||||||||||
eigen doelpunten | 2 | ||||||||||||
Seizoen 1978-1979 | |||||||||||||
Zuid 2...2A | Gemert | NG | OJC | Wilhel | Spech | Avanti | ODC | Vlijme | VOAB | ESV | Baar | Woens | |
Gemert | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | ||
Nooit Gedacht | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | ||
OJC | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 5-1 | 1-1 | ||
Wilhelmina | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | ||
De Spechten | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-4 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 5-2 | 7-1 | ||
Avanti '31 | 1-0 | 2-5 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | ||
ODC | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | ||
Vlijmense Boys | 0-4 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 2-1 | ||
VOAB | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | ||
ESV | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 4-0 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | ||
Baardwijk | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 2-4 | 2-1 | ||
Woensel | 0-6 | 0-1 | 0-5 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | ||
Eindstand 2A 1978-1979 | |||||||||||||
1 | Gemert | 22 | 33 | 37-7 | K prom | ||||||||
2 | Nooit Gedacht | 22 | 27 | 34-19 | |||||||||
3 | OJC | 22 | 27 | 35-28 | |||||||||
4 | Wilhelmina | 22 | 26 | 31-18 | |||||||||
5 | De Spechten | 22 | 24 | 37-29 | |||||||||
6 | Avanti'31 | 22 | 22 | 24-26 | |||||||||
7 | ODC | 22 | 20 | 23-24 | |||||||||
8 | Vlijmense Boys | 22 | 20 | 20-29 | |||||||||
9 | VOAB | 22 | 20 | 17-26 | |||||||||
10 | ESV | 22 | 19 | 28-29 | |||||||||
11 | Baardwijk | 22 | 13 | 22-43 | D | ||||||||
12 | Woensel | 22 | 13 | 15-45 | D | ||||||||
Doelpunten Nooit Gedacht |
|||||||||||||
Nico Rovers | 9 | ||||||||||||
Cor van Wanrooij | 6 | ||||||||||||
Jo Schutjens | 6 | ||||||||||||
Tiny van Nistelrooij | 4 | ||||||||||||
Jan Gabriéls | 4 | ||||||||||||
Loek Fraaije | 2 | ||||||||||||
Tiny van der Heijden | 1 | ||||||||||||
Rini Ruijs | 1 | ||||||||||||
Henk van de Oever | 1 |
Seizoen 1977-1978 | |||||||||||||
Zuid 2...2A | Hapert | ODC | Spech | Vlijmen | NG | Wilhel | NOAD | RKSVA | Woen | OJC | Valke | Liessel | |
Hapert | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 6-1 | 4-1 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | ||
ODC | 4-3 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 5-0 | 1-0 | 4-2 | ||
De Spechten | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 1-0 | 5-1 | 2-1 | ||
Vlijmense Boys | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | ||
Nooit Gedacht | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 0-5 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | ||
Wilhelmina | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 2-1 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | ||
NOAD | 0-2 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 4-2 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 5-2 | ||
RKSVA | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | ||
Woensel | 1-1 | 1-2 | 0-4 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | ||
OJC | 0-4 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 2-3 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | ||
Valkenswaard | 0-0 | 2-0 | 3-5 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | ||
Liessel | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-4 | 4-4 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | ||
Eindstand 2A 1977-1978 | |||||||||||||
1 | Hapert | 22 | 32 | 45-19 | K prom | ||||||||
2 | ODC | 22 | 29 | 36-21 | |||||||||
3 | De Spechten | 22 | 25 | 43-27 | |||||||||
4 | Vlijmense Boys | 22 | 25 | 35-25 | |||||||||
5 | Nooit Gedacht | 22 | 23 | 35-40 | |||||||||
6 | Wilhelmina | 22 | 22 | 27-29 | |||||||||
7 | NOAD | 22 | 21 | 30-33 | |||||||||
8 | RKSVA | 22 | 19 | 24-28 | |||||||||
9 | Woensel | 22 | 19 | 20-39 | |||||||||
10 | OJC | 22 | 18 | 23-37 | |||||||||
11 | Valkenswaard | 22 | 17 | 24-33 | D | ||||||||
12 | Liessel | 22 | 14 | 26-47 | D | ||||||||
Doelpunten Nooit Gedacht |
|||||||||||||
Cor van Wanrooij | 11 | ||||||||||||
Nico Rovers | 9 | ||||||||||||
Tiny van Nistelrooij | 5 | ||||||||||||
Jan Gabriéls | 3 | ||||||||||||
Jo Schutjens | 2 | ||||||||||||
Loek Fraaije | 2 | ||||||||||||
Peter Gabriéls | 1 | ||||||||||||
Nico Gloudemans | 1 | ||||||||||||
Rien van Wanrooij | 1 |
Seizoen 1976-1977 | |||||||||||||
Zuid 2...3B | NG | RKJVV | JVC | OSS | UDI | SBC | ESV | Rhode | Best | BMC | Oirsch | DVG | |
Nooit Gedacht | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 5-1 | 1-0 | 5-1 | 3-1 | 5-0 | 3-0 | 4-1 | 2-2 | ||
RKJVV | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 4-6 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | ||
JVC'31 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | ||
OSS'20 | 2-0 | 6-2 | 0-0 | 3-3 | 2-3 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 4-1 | 0-1 | ||
UDI'19 | 0-3 | 2-4 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | ||
SBC | 1-3 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||
ESV | 2-3 | 1-1 | 0-4 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | ||
Rhode | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | ||
Best Vooruit | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | ||
BMC | 3-2 | 1-3 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 0-4 | 3-2 | 2-1 | ||
Oirschot Vooruit | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 0-5 | 2-4 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 4-3 | 2-1 | ||
DVG | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 0-3 | 1-5 | 0-2 | 3-2 | 0-3 | 3-3 | 1-2 | 0-0 | ||
Eindstand 3B 1976-1977 | |||||||||||||
1 | Nooit Gedacht | 22 | 31 | 51-23 | K prom | ||||||||
2 | RKJVV | 22 | 28 | 40-30 | |||||||||
3 | JVC'31 | 22 | 25 | 34-26 | |||||||||
4 | UDI'19 | 22 | 23 | 39-35 | |||||||||
5 | ESV | 22 | 23 | 31-32 | |||||||||
6 | OSS’20 | 22 | 22 | 38-27 | |||||||||
7 | SBC | 22 | 22 | 30-28 | |||||||||
8 | Rhode | 22 | 21 | 25-27 | |||||||||
9 | Best Vooruit | 22 | 21 | 27-36 | |||||||||
10 | BMC | 22 | 21 | 28-37 | |||||||||
11 | Oirschot Vooruit | 22 | 15 | 24-44 | D | ||||||||
12 | DVG | 22 | 12 | 23-45 | D | ||||||||
Doelpunten Nooit Gedacht |
|||||||||||||
Nico Rovers | 16 | ||||||||||||
Tiny van Nistelrooij | 11 | ||||||||||||
Cor van Wanrooij | 8 | ||||||||||||
Jo Schutjens | 5 | ||||||||||||
Jan Gabriéls | 5 | ||||||||||||
Rien van Wanrooij | 2 | ||||||||||||
Tiny van der Heijden | 1 | ||||||||||||
André van Wanrooij | 1 | ||||||||||||
Rien Damen | 1 | ||||||||||||
e.d Rhode | 1 | ||||||||||||
Seizoen 1975-1976 | |||||||||||||
Zuid 2...3B | Vlijmen | SBC | Best | UDI | BMC | Rhode | JVC | Oirsch | DVG | NG | GVV | Zwal | |
Vlijmense Boys | 4-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | ||
SBC | 0-2 | 4-1 | 3-1 | 0-2 | 3-2 | 0-0 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | ||
Best Vooruit | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 5-1 | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 2-1 | ||
UDI'19 | 0-3 | 1-1 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | ||
BMC | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 3-2 | 2-0 | 2-5 | 2-1 | 1-0 | ||
Rhode | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | ||
JVC'31 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | ||
Oirschot Vooruit | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | ||
DVG | 1-1 | 1-4 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | ||
Nooit Gedacht | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | ||
GVV'57 | 0-4 | 0-0 | 3-3 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | ||
Zwaluw VFC | 1-6 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | ||
beslissing Nooit Gedacht-GVV’57 1-0 | |||||||||||||
Eindstand 3B 1975-1976 | |||||||||||||
