Degradatie-regeling ZUID 2024/25 |
||||||
ZONDAG | ||||||
zuid 1 | zuid 2 | |||||
degradatie | herkansing | degradatie | herkansing | |||
1D | 13+14 | 11+12 | 1E | 12+13 | 11 | |
2C | 13+14 | 11+12 | 2D | 13+14 | 11+12 | |
2E | 13+14 | 11+12 | ||||
3C | 12 | 10+11 | 3G | 12 | 10+11 | |
3D | 12 | 10+11 | 3H | 12 | 10+11 | |
3E | 12 | 10+11 | 3I | 12+13 | 11 | |
3F | 13+14 | 11+12 | 3J | 13+14 | 11+12 | |
4A | 11 | 9+10 | 4A | 12 | 10+11 | |
4B | 12 | 10+11 | 4B | 12 | 10+11 | |
4C | 11 | 9+10 | 4C | 12 | 10+11 | |
4D | 11 | 9+10 | 4D | 12 | 10+11 | |
4E | 12 | 10+11 | ||||
4F | 12 | 10+11 | ||||
4G | 12 | 10+11 | ||||
4H | 12 | 10+11 | ||||
4I | 12 | 10+11 | ||||
5e klasse, degradatie nvt | ||||||
Het wedstrijdschema van de te spelen nacompetities is niet in deze regelingen opgenomen en volgt op een later moment (uiterlijk medio januari 2025). Tegelijk met de publicatie van dit wedstrijdschema zal ook worden aangegeven of de eventueel in de competitievrijgekomen plaatsen ten gevolge van bijvoorbeeld vaststaande fusies, ontbindingen vanverenigingen, de overstap van zaterdag naar zondag of andersom dan wel het uit de competitienemen door de tuchtcommissie of het bestuur amateurvoetbal, zullen worden opgevuld of niet. | ||||||
ZATERDAG ZUID 1 | ||||||
ZUID 1 | zuid 2 | |||||
degradatie | herkansing | geen zaterdagvoetbal | ||||
2E | 13+14 | 11+12 | ||||
2F | 12+13 | 11 | ||||
3H | 13+14 | 11+12 | ||||
3I | 13+14 | 11+12 | ||||
3J | 12+13 | 11 | ||||
3K | 13+14 | 11+12 | ||||
4A | 12 | 10+11 | ||||
4B | 12 | 10+11 | ||||
4C | 12 | 10+11 | ||||
4D | 12 | 10+11 | ||||
4E | 12 | 10+11 | ||||
5e klasse, degradatie nvt |
Degradatie-regeling NOORD 2024/25 |
||||||
NOORD zaterdag | NOORD zondag | |||||
degradatie | herkansing | degradatie | herkansing | |||
1H | 13+14 | 11+12 | ||||
2I | 13+14 | 11+12 | 2G | 12+13 | 11 | |
2J | 11+12 | 11 | 2H | 12+13 | 11 | |
3P | 12+13 | 11 | 3N | 12 | 10+11 | |
3Q | 13+1411+12 | 11+12 | 3O | 12 | 10+11 | |
3R | 13+14 | 11+12 | 3P | 12 | 10+11 | |
4A | 14 | 12+13 | 4A | 13 | 11+12 | |
4B | 14 | 12+13 | 4B | 13 | 11+12 | |
4C | 14 | 12+13 | 4C | 13 | 11+12 | |
4D | 14 | 12+13 | ||||
4E | 14 | 12+13 | ||||
4F | 14 | 12+13 | ||||
5e klasse, degradatie nvt |
Degradatie-regeling OOST 2024/25 |
||||||
OOST zaterdag | OOST zondag | |||||
degradatie | herkansing | degradatie | herkansing | |||
1F | 13+14 | 11+12 | ||||
1G | 12+13 | 11 | ||||
2G | 12+13 | 11 | 2F | 13+14 | 11+12 | |
2H | 12+13 | 11 | ||||
3L | 13+14 | 11+12 | 3K | 13+14 | 11+12 | |
3M | 13+14 | 11+12 | 3L | 12 | 10+11 | |
3N | 13+14 | 11+12 | 3M | 12 | 10+11 | |
3O | 13+14 | 11+12 | ||||
4A | 12 | 10+11 | 4A | 13 | 11+12 | |
4B | 12 | 10+11 | 4B | 14 | 12+13 | |
4C | 12 | 10+11 | 4C | 14 | 12+13 | |
4D | 12 | 10+11 | 4D | 14 | 12+13 | |
4E | 12 | 10+11 | 4E | 12 | 10+11 | |
5e klasse, degradatie nvt |
Degradatie-regeling WEST 2024/25 |
||||||
ZATERDAG | ||||||
WEST 1 | WEST 2 | |||||
degradatie | herkansing | degradatie | herkansing | |||
1A | 13+14 | 11+12 | 1B | 12+13 | 11 | |
1C | 13+14 | 11+12 | ||||
2A | 12+13 | 11 | 2C | 13+14 | 11+12 | |
2B | 13+14 | 11+12 | 2D | 12+13 | 11 | |
3A | 12+13 | 11 | 3E | 13+14 | 11+12 | |
3B | 13+14 | 11+12 | 3F | 13+14 | 11+12 | |
3C | 13+14 | 11+12 | 3G | 13+14 | 11+12 | |
3D | 13+14 | 11+12 | ||||
4A | 13+14 | 11+12 | 4A | 14 | 12+13 | |
4B | 13+14 | 11+12 | 4B | 14 | 12+13 | |
4C | 12+13 | 11 | 4C | 13 | 11+12 | |
4D | 13+14 | 11+12 | 4D | 13 | 11+12 | |
4E | 13+14 | 11+12 | 4E | 12 | 10+11 | |
5e klasse, degradatie nvt | ||||||
ZONDAG WEST 1 | ||||||
WEST 1 | WEST 2 | |||||
degradatie | herkansing | geen zondagvoetbal | ||||
2A | 13+14 | 11+12 | ||||
2B | 12+13 | 11 | ||||
3A | 13+14 | 11+12 | ||||
3B | 13+14 | 11+12 | ||||
4A | 12 | 9+10+11 | ||||
4B | 12 | 9+10+11 | ||||
4C | 11 | 8+9+10 | ||||
5e klasse, degradatie nvt | ||||||
copyright © 2024, Voetbal Geffen e.o. |
Reactie/opmerking: