|
Landelijk |
Landelijk |
|
3e divisie B | 4e divisie C | ||
18 teams | 16 | ||
P1 | Blauw Geel '38 | P1 | UDI '19 |
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
ZONDAG ZUID 1 |
|||
1e klasse zuid 1 |
|||
14 | 1e klasse D | ||
P1 | RKHVV | ||
P2 | |||
P3 | |||
2e klasse zuid 1 |
|||
14 | 2e klasse C | 13 | 2e klasse B WEST 1 !!?? |
P1 | Bladella | P1 | |
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
3e klasse zuid 1 |
|||
12 | 3e klasse C | 12 | 3e klasse D |
P1 | Groen Wit | P1 | Beek Vooruit |
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
12 | 3e klasse E | 14 | 3e klasse F |
P1 | Nulandia | P1 | PSV |
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
4e klasse zuid 1 |
|||
11 | 4e klasse A | 12 | 4e klasse B |
P1 | P1 | Waspik | |
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
11 | 4e klasse C | 10 | 4e klasse D |
P1 | P1 | ||
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
5e klasse zuid 1 |
|||
12 | 5e klasse A | 11 | 5e klasse B |
P1 | Vogelwaarde | P1 | |
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
12 | 5e klasse C | 12 | 5e klasse D |
P1 | OVV '67 | P1 | BZS |
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
12 | 5e klasse E | 11 | 5e klasse F |
P1 | De Raven | P1 | |
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
ZONDAG ZUID 2 |
|||
|
|
|
|
1e klasse zuid 2 |
|||
13 | 1e klasse E | ||
P1 | |||
P2 | |||
P3 | |||
2e klasse zuid 2 |
|||
14 | 2e klasse D | 14 | 2e klasse E |
P1 | Avanti '31 | P1 | SV Someren |
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
3e klasse zuid 2 |
|||
12 | 3e klasse G | 12 | 3e klasse H |
P1 | Festilent | P1 | Geldrop |
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
13 | 3e klasse I | 14 | 3e klasse J |
P1 | P1 | Eijsden | |
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
4e klasse zuid 2 |
|||
12 | 4e klasse A | 12 | 4e klasse B |
P1 | Keer | P1 | Laura/Hopel Com |
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
12 | 4e klasse C | 12 | 4e klasse D |
P1 | De Leeuw | P1 | SVH '39 |
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
12 | 4e klasse E | 12 | 4e klasse F |
P1 | Maarheeze | P1 | Meterik |
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
12 | 4e klasse G | 12 | 4e klasse H |
P1 | Mifano | P1 | Heijen |
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
12 | 4e klasse I | ||
P1 | Nooit Gedacht | ||
P2 | |||
P3 | |||
5e klasse zuid 2 |
|||
12 | 5e klasse A | 12 | 5e klasse B |
P1 | DBSV | P1 | Sporting H.A.C. |
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
12 | 5e klasse C | 12 | 5e klasse D |
P1 | Linne | P1 | DEV-Arcen |
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
11 | 5e klasse E | 10 | 5e klasse F |
P1 | P1 | ||
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
11 | 5e klasse G | ||
P1 | |||
P2 | |||
P3 | |||
|
zuid 1 |
zaterdag | |
2e klasse zuid 1 |
|||
14 | 2e klasse E | 13 | 2e klasse F |
P1 | IFC | P1 | |
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
3e klasse zuid 1 |
|||
14 | 3e klasse H | 14 | 3e klasse I |
P1 | FC Dauwendaele | P1 | Prinsenland |
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
13 | 3e klasse J | 14 | 3e klasse K |
P1 | P1 | WSC | |
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
zaterdag Oost | |||
14 | 3e klasse L | ||
P1 | VVA Achterberg | ||
P2 | |||
P3 | |||
4e klasse zuid 1 |
|||
12 | 4e klasse A | 12 | 4e klasse B |
P1 | Patrijzen | P1 | Bevelanders |
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
12 | 4e klasse C | 12 | 4e klasse D |
P1 | Seolto | P1 | MVV '58 |
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
12 | 4e klasse E | ||
P1 | Vlijmense Boys | ||
P2 | |||
P3 | |||
5e klasse zuid 1 |
|||
11 | 5e klasse A | 12 | 5e klasse B |
P1 | P1 | OFB | |
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
11 | 5e klasse C | 11 | 5e klasse D |
P1 | P1 | ||
P2 | P2 | ||
P3 | P3 | ||
geplaatst door © Rien Damen | |||
© copyright 2024 Voetbal Geffen | |||
reactie / opmerking: