Beker zuid 2 standaard 23..24 |
||||
2e ronde...18/22 okt |
||||
programma tussenronde/2e ronde | ||||
HVCH | - | Rhode/VSB | 3-1 | |
SES | - | Someren | 1-4 | |
NWC | - | Sparta '25 | 1-2 | |
Irene | - | Margriet | 1-5 | |
Deurne | - | Wittenhorst | 1-2 | |
OSS '20 zat | - | UDI '19/CSU | 0-3 | |
Vesta '19 | - | Nooit Gedacht | 1-2 | |
Toxandria | - | Festilent | 0-5 | |
Volharding | - | SV Venray | 3-2 | |
Vitesse '08 | - | WEC | 0-5 | |
EHC | - | EVV Echt | 0-1 | |
Ysselsteyn | - | ZSV | 0-1 | |
WDZ | - | GSV '28 | 0-1 | |
RKUVC | - | RVU | 0-5 | |
Scharn | - | Minor | 0-2 | |
*wns | Daalhof * | - | De Ster | 2-2 |
*wns | Liessel | - | NWC 2 * | 0-0 |
Sporting Heerlen | - | Chevremont | 4-1 | |
Bieslo | - | Spcl Leeuwen | 1-2 | |
Simpelveld | - | BMR | 1-3 | |
*wns | DESM | - | Merefeldia * | 2-2 |
*wns | Linne * | - | DFO '20 | 2-2 |
RKASV | - | Geertruidse Boys | 5-1 | |
DVO | - | Eijsden | 0-3 | |
vrijgeloot | vrijgeloot | |||
ASV '33 | Eikenderveld | |||
Avanti '31 | Geleen-Zuid | |||
Avesteyn | Kerkrade West | |||
Blerick | Helden | |||
Limburgia | IVO | |||
DAW Schaijk | Langeberg | |||
De Leeuw | Mariahout | |||
DEV-Arcen | Merselo | |||
FC Uden | Meterik | |||
Heijen | Neerbeek | |||
Milheezer Boys | Neerkandia | |||
Olympia '18 | Panningen | |||
SHH | RKSVO | |||
Laar | Rood Wit '67 | |||
Brandevoort | Vianen Vooruit | |||
SV TOP | Spcl Susteren | |||
Sambeek | SV Budel | |||
Milsbeek | Slekker Boys | |||
Sportcl Jekerdal | Spaubeek | |||
Venhorst | SV Geuldal | |||
Beker zuid 1 standaard 23..24 |
2e ronde...18/22 okt | ||||
wedstrijdprogramma 2e ronde | ||||
Zwaluw VFC | - | Alem | 3-1 | |
*wns | Oirschot Vooruit * | - | Nieuwkuijk | 2-2 |
DBN '22 | - | CHC | 3-2 | |
ODC | - | DSC | 5-0 | |
*wns | Dommelen | - | Helvoirt * | 1-1 |
RKDVC | - | Trinitas Oisterwijk | 3-0 | |
SCG '18 | - | RPC | 2-0 | |
Geldrop | - | Vessem | 6-0 | |
Brabantia | - | Wilhelmina Boys | 2-1 | |
Hilvaria | - | Nemelaer | 1-4 | |
ZIGO | - | TSC | 1-2 | |
Sarto | - | WSJ | BNO | |
BSC | - | RBC | 0-4 | |
Reusel Sport | - | Gestel | 0-1 | |
Bladella | - | Hoogeloon | 4-1 | |
Groen Wit | - | Moerse Boys | 0-5 | |
SC Gastel | - | Kruisland | 0-3 | |
Halsteren | - | Steen | 3-1 | |
*wns | Geldrop 2 | - | DOSL * | 1-1 |
Schijf | - | Roosendaal | 3-2 | |
Rijen | - | Waspik | 5-2 | |
*wns | Oosterhout | - | Be Ready * | 2-2 |
GSBW | - | Gloria UC | 7-2 | |
HVV '24 | - | Groede | 8-0 | |
DOSKO '32 | - | Bergeijk | 1-6 | |
RKTVC | - | SC Emma | 5-0 | |
Hoeven | - | Rimboe | 2-1 | |
SBC | - | Best Vooruit | 2-3 | |
Braakhuizen | - | De Valk | 0-4 | |
*wns | EFC * | - | Nuenen | 1-1 |
Herovina | - | Altena | 1-2 | |
Heerjansdam | - | Nieuw Lekkerland | 4-1 | |
SSV '65 | - | Goes | 3-6 | |
*wns | ASWH | - | WNC * | 1-1 |
*wns | Unitas | - | Theole * | 1-1 |
DFC | - | IFC | 0-4 | |
Drechtstreek | - | Sliedrecht | 0-3 | |
GSC/ODS | - | VVGZ | 2-0 | |
GJS | - | SVS '65 | 4-1 | |
FC Dauwendaele | - | Arnemuiden | 1-3 | |
LRC | - | SVW | 0-2 | |
Bruse Boys | - | MZC '11 | 0-4 | |
Zeelandia M | - | SVDO '21 | 1-2 | |
Achilles Veen | - | Almkerk | 4-0 | |
Yerseke | - | RCS | 3-1 | |
Terneuzense Boys | - | s'Heer Arendskerke | 2-3 | |
Internos | - | Unitas '30 | 1-7 | |
Zundert | - | Terheijden | 3-2 | |
Asperen | - | Jan van Arckel | 1-3 | |
Dongen zat | - | WSC | 5-2 | |
NEO '25 | - | DESK | 3-2 | |
*wns | RFC * | - | Zwaluwe | 1-1 |
Roda Boys | - | BES | 2-0 | |
*wns | SC Everstein * | - | Groote Lindt | 3-3 |
SCO | - | Klundert | 7-1 | |
Steenbergen | - | VVC '68 | 3-4 | |
FC Axel | - | Wolfaartsdijk | 2-1 | |
VCK | - | De Noormannen | 4-2 | |
Patrijzen | - | Spui | 6-1 | |
*wns | MOC '17 | - | Prinsenland * | 0-0 |
RSV | vrij | |||
Dongen zat | vrij | |||
Rijsoord | vrij | |||
Oranje Wit | vrij | |||
copyright © 2024, Voetbal Geffen e.o. |
reactie/ opmerking: