Beker zuid 2 standaard 24/25 |
||||
2e ronde...10/15 dec |
||||
1 | UDI '19 | - | Prinses Irene | - |
2 | Wittenhorst | - | TOP | |
3 | Blerick | - | Mierlo Hout | |
4 | Excellent | - | DVG | |
5 | Venray | - | HVV Helmond | |
6 | SVOC '01 | - | FC Uden | |
7 | Caesar | - | Rood Groen/Sittard '13 | |
8 | Susteren | - | DESM | |
9 | Groene Ster | - | Eijsden | |
10 | Volharding | - | Vianen Vooruit | |
11 | Bekkerveld | - | Eikenerveld | |
12 | Brevendia | - | Kessel | |
Loting volgende ronde 17 december, wedstrijden op 11 en 12 januari | ||||
vrijlot | vrijlot | |||
Avanti '31 | EVV Echt | |||
Erp | Eindse Boys | |||
Margriet | Haslou | |||
EVVC | Spcl. Jekerdal | |||
Volkel | Lindenheuvel | |||
Lierop | RKHSV | |||
Maarheeze | RKUVC | |||
Mariahout | Sparta '18 | |||
Baarlo | Sportclub '25 | |||
DVO | De Ster | |||
.........Uitslagen 1e ronde | ||||
Alle poule uitslagen/eindstanden |
Beker zuid 1 standaard 24/25 |
2e ronde...10/15 dec | ||||
1 | WSC | - | GRC-14 | - |
2 | ZIGO | - | PSV av | |
3 | RKTVC | - | CHC | |
4 | Almkerk | - | Dongen za | |
5 | RBC | - | Dongen zon | |
6 | Bavel | - | Unitas | |
7 | Best Vooruit | - | Heeze | |
8 | SBC | - | DOSL | |
9 | MZC '65 | - | Prinsenland | |
10 | Roda Boys | - | Nieuw Lekkerland | |
11 | SVS '65 | - | Theole | |
12 | Oranje Wit | - | WNC | |
13 | Internos | - | Alblasserdam | |
14 | Halsteren zon | - | Tholense Boys | |
15 | De Noormannen | - | s'Heer Arendskerke | |
16 | FC Dauwendaele | - | Walcheren | |
17 | Hontenisse | - | SVOD '22 | |
18 | VCK | - | GPC Vlissingen | |
19 | GSC/ODS | - | Hardinxveld | |
20 | IFC | - | SVW | |
21 | Unitas '30 | - | Oosterhout | |
22 | TSC | - | Trinitas Oisterwijk | |
23 | Zwaluw VFC | - | Valkenswaard | |
24 | Kruisland | - | HVV '24 | |
25 | Zundert | - | Rimboe | |
26 | Emplina | - | DSC | |
27 | Rood Wit V | - | Geldrop | |
28 | Nuenen | - | Acht | |
29 | Bladella | - | SC 't Zand | |
Loting volgende ronde 17 december, wedstrijden op 11 en 12 januari | ||||
vrijlot | ||||
De Fendert | ||||
Wilhelmina | ||||
Nivo Sparta | ||||
.........Uitslagen 1e ronde | ||||
Alle poule uitslagen/eindstanden |
reactie/ opmerking: